Inserto para campana extractora Forno Frassanito de 36 pulgadas (FRHRE5346-36)
In StockInserto para campana extractora Forno Frassanito de 36" (FRHRE5346-36)
Características
Estilo de cocina profesional. Equipa tu cocina con esta campana extractora empotrada y estilizada. Con su diseño discreto y discreto, su cuerpo de acero inoxidable 430, su acabado gris y sus 3 grandes luces LED, ¡tendrás la cocina más elegante!
Ventilación potente. Con un motor único de 450 CFM y una salida de aire superior, el potente soplador de aire elimina el humo y la grasa de su cocina, a la vez que minimiza los niveles de ruido para un funcionamiento silencioso. Cuenta con un panel de control electrónico con 3 velocidades para ajustar la velocidad del ventilador.
Accesorios incluidos. Esta campana extractora incluye bombillas LED y filtros deflectores.
Peso y dimensiones |
|
| Peso total | 31,1 libras |
| Altura mínima | 30" |
| Dimensiones generales | 33,30” de ancho x 11,10” de alto x 11,90” de profundidad |
| Dimensiones del recorte | 32,68” de ancho x 10,51” de profundidad |
| Ancho | 36" |
Eléctrico |
|
| Amperaje | 2,5 A |
| Voltios | 110 V – 120 V / 60 Hz |
| Potencia | 230 W |
Certificaciones |
|
| Listado en ETL | Sí |
| Título 20 – Regulación de California | Sí |
Aire |
|
| Capacidad del motor | Motor único |
| CFM máximo | 450 CFM |
| Sones máximos | N / A |
| Sones mínimos | N / A |
| Nivel de ruido | Por debajo de 55 dB |
Detalles |
|
| Descripción del Producto | Campana extractora |
| Tipo de producto | Empotrado |
| Color/Acabado | Acero inoxidable |
| Tipo de conducto | Redondo |
| Tipo de soplador | CLORURO DE POLIVINILO |
| Dirección de descarga de aire | Vertical |
| Ubicación del respiradero de escape | Arriba |
| Tipo de filtro | Deflector |
| Material del filtro | Acero inoxidable 430 |
| Filtro lavable | Sí |
| Apagador | Sí |
| Control de velocidad | 3 velocidades |
| Tipo de control de velocidad | Pulsador |
| Luz halógena | Sí |
| Tipo de lámpara | CONDUJO |
| Tipo de control | Pulsador |
| Ubicación del control | Debajo del botón |
| Estante para salpicaduras | N / A |
| Resistente a huellas dactilares | Sí |
| Acero inoxidable 430 de grado alimenticio | Sí |
| Material primario | Acero inoxidable |
| Uso previsto y aprobado por el proveedor | Uso residencial |
| País natal | Porcelana |
| Manual del usuario |
|
Hoja de producto |
Shipping Policy

Before you order
Not sure this appliance fits your kitchen?
Send us your opening sizes, fuel type, hood setup and delivery notes. We can help review the package before checkout.
Request Free Fit Check